Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = 03/14/2025 5:21am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 222 mi | 03/14/2025 3:10am | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 105 mi | 03/14/2025 2:54am | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 354 mi | 03/14/2025 12:42am | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 284 mi | 03/14/2025 12:09am | map |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 42 mi | 03/13/2025 10:14pm | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 418 mi | 03/13/2025 8:50pm | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 281 mi | 03/13/2025 1:15pm | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 358 mi | 03/13/2025 12:41pm | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 223 mi | 03/13/2025 10:50am | map |
0 km SSW of Concord, CA | 2.4 | 213 mi | 03/13/2025 10:34am | map |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 139 mi | 03/13/2025 6:14am | map |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 174 mi | 03/12/2025 7:46pm | map |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 275 mi | 03/12/2025 10:54am | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 286 mi | 03/12/2025 10:52am | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 136 mi | 03/12/2025 10:47am | map |
14 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 346 mi | 03/12/2025 9:19am | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 107 mi | 03/12/2025 6:31am | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 260 mi | 03/12/2025 6:15am | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 442 mi | 03/12/2025 5:26am | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 206 mi | 03/12/2025 4:45am | map |
5 km E of Friant, CA | 2.3 | 140 mi | 03/12/2025 3:54am | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 356 mi | 03/12/2025 3:11am | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.6 | 206 mi | 03/12/2025 3:06am | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 472 mi | 03/11/2025 11:28pm | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 120 mi | 03/11/2025 11:16pm | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 472 mi | 03/11/2025 11:09pm | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 473 mi | 03/11/2025 10:34pm | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 284 mi | 03/11/2025 10:16pm | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 285 mi | 03/11/2025 7:34pm | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 286 mi | 03/11/2025 7:25pm | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 174 mi | 03/11/2025 6:19pm | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 249 mi | 03/11/2025 3:40pm | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 285 mi | 03/11/2025 11:01am | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 472 mi | 03/11/2025 10:09am | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 183 mi | 03/11/2025 7:01am | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 417 mi | 03/11/2025 6:17am | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 409 mi | 03/11/2025 4:37am | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 280 mi | 03/11/2025 2:31am | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 294 mi | 03/11/2025 1:45am | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 260 mi | 03/11/2025 1:36am | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 116 mi | 03/11/2025 12:41am | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 424 mi | 03/11/2025 12:19am | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 425 mi | 03/10/2025 9:34pm | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.3 | 71 mi | 03/10/2025 8:53pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 120 mi | 03/10/2025 11:49am | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 120 mi | 03/10/2025 9:14am | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 208 mi | 03/10/2025 5:57am | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 260 mi | 03/10/2025 5:04am | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 120 mi | 03/10/2025 2:23am | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 211 mi | 03/10/2025 1:28am | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 286 mi | 03/10/2025 12:56am | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 239 mi | 03/09/2025 9:16pm | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 423 mi | 03/09/2025 7:28pm | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 356 mi | 03/09/2025 5:54pm | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 271 mi | 03/09/2025 5:30pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 120 mi | 03/09/2025 3:06pm | map |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 207 mi | 03/09/2025 2:54pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 120 mi | 03/09/2025 1:08pm | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 119 mi | 03/09/2025 1:07pm | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 120 mi | 03/09/2025 1:07pm | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 119 mi | 03/09/2025 1:04pm | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 120 mi | 03/09/2025 1:03pm | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 242 mi | 03/09/2025 9:49am | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 71 mi | 03/09/2025 6:14am | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 419 mi | 03/09/2025 5:37am | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 282 mi | 03/08/2025 8:11pm | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 433 mi | 03/08/2025 7:33pm | map |
23 km ESE of Weitchpec, CA | 2.6 | 445 mi | 03/08/2025 5:13pm | map |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 456 mi | 03/08/2025 7:19am | map |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 24 mi | 03/08/2025 5:43am | map |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 230 mi | 03/07/2025 8:47pm | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.1 | 492 mi | 03/07/2025 8:23pm | map |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 322 mi | 03/07/2025 8:01pm | map |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 332 mi | 03/07/2025 1:23pm | map |
11 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 330 mi | 03/07/2025 9:45am | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.