NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2025


NAME: Arroyo Grande                  
ELEV: 70 feet    LAT: 35-06.31 N    LONG: 120-34.87 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   56.4   63.7  13:29   53.4  22:00    8.6    0.0   0.00    1.2    9.1  14:47    218
 02   57.8   66.4  16:55   52.9  06:42    7.2    0.0   0.00    1.2   10.4  17:27    255
 03   57.9   65.7  14:21   52.7  21:28    7.1    0.0   0.00    1.6   12.0  16:25    282
 04   56.6   64.9  16:17   49.1  23:38    8.4    0.0   0.00    1.5   10.6  14:19    285
 05   54.8   64.2  15:03   43.9  06:28   10.2    0.0   0.00    1.3   10.3  14:47    211
 06   56.0   65.4  17:11   45.2  05:21    9.0    0.0   0.00    1.0    9.6  14:27    219
 07   59.2   66.6  14:04   50.1  23:59    5.8    0.0   0.00    1.3    8.6  12:07    224
 08   54.6   62.9  15:31   44.2  05:39   10.4    0.0   0.00    1.4   10.0  12:05    200
 09   60.0   74.5  14:02   47.3  05:54    5.0    0.0   0.00    1.4    9.6  15:24    209
 10   61.5   73.5  10:07   51.6  06:01    3.5    0.0   0.00    1.6   10.7  15:23    201
 11   60.9   78.4  15:16   45.9  06:44    4.1    0.0   0.00    1.4    9.7  16:58    242
 12   56.3   67.4  11:42   42.1  06:12    8.7    0.0   0.00    1.7   11.5  12:45    257
 13   57.5   68.5  12:34   47.2  02:36    7.5    0.0   0.00    1.9   12.6  13:48    285
 14   56.6   70.5  15:11   43.4  05:31    8.4    0.0   0.00    1.4   11.8  12:22    263
 15   49.9   54.7  08:59   48.5  01:06   15.1    0.0   0.00    0.9    5.4  01:43    153
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      57.4   78.4     11   42.1     12  119.0    0.0   0.00    1.4   12.6     13    233